Результаты исследования воды от 09.09.2015
Место забора пробы: п. Ольшаники, скважина 73 м
Проба доставлена на исследование: 27.08.2015
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Содержание в пробе | ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 1. | Цветность | град. | 100,0 | ≤20 |
| 2. | Взвешенные вещества | мг/л | 55,0 | ≤1,5 |
| 3. | Запах | балл | 0 | ≤2 |
| 4. | рН | 6,6 | 6-9 | |
| 5. | Щелочность | мг-экв./л | 0,97 | |
| 6. | Общая жесткость | мг-экв./л | 0,88 | ≤7 |
| 7. | Кальций | мг/л | 12,0 | ≤140 |
| 8. | Магний | мг/л | 2,2 | ≤85 |
| 9. | Железо общее | мг/л | 5,2 | ≤0,3 |
| 10. | Окисляемость перманганатная | мг О2/л | 1,4 | ≤5,0 |
| 11. | Хлориды | мг/л | 0,5 | ≤350 |
| 12. | Нитраты | мг/л | не обн. | ≤45 |
| 13. | Аммоний | мг/л | 0,7 | ≤2,0 |
| 14. | Марганец | мг/л | 0,45 | ≤0,1 |
| 15. | Алюминий | мг/л | не обн. | ≤0,5 |
Решение:
Установлен механический фильтр, ионообменный фильтр, постфильтр с угольным картриджем.

